Маємо можливість виготовлення шнеків та шнекових конвеєрів для різних галузей промисловості.
Завдяки інженерам конструкторського відділу спроектували та виготовили станок для виробництва витків шнеків.
Призначений для транспортування жому на цукровому виробництві
Діаметр шнеку, мм | 800 |
Довжина конвеєру, м | 13,5 |
Крок витків, мм | 640 |
Кількість обертів шнеку, об/хв. | 54 |
Мотор-редуктор | SK 7382-180 Lх/4-ABHG |
Потужність, кВт | 22 |
Маса, кг | 6600 |
Розміри конвеєра: | |
– довжина шнека, мм | 2050 |
– діаметр шнека, мм | 340 |
– крок витка, мм | 170 |
– кут нахилу, ° | 0 |
Привід конвеєра: | |
мотор-редуктор SEW, тип | R57/112GDEDRN100LS4/3GD/KCC/TF/AL |
– передавальне число | 16,79 |
– потужність електродвигуна, кВт | 2,2 |
– частота обертання вих. вала, об / хв. | 42,5 |
– частота обертання вала шнека, об / хв. | 85 |
– маса, кг | 44 |
ланцюг: | |
– тип | ПР-19.05-31.8 |
– довжина, м | 1,35 |
– маса, кг | 3 |
Габаритні розміри, мм: | |
– довжина | 2080 |
– ширина | 780 |
– висота | 770 |
Маса, кг 280 | 280 |